Bảng tra cứu chi tiết 9 nhóm đối tượng được tăng lương từ 1.7.2026
VHO - Từ ngày 1.7.2026, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương tăng khoảng 8%, áp dụng cho 9 nhóm đối tượng.
Đây là mức điều chỉnh mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời là căn cứ để tính lương, phụ cấp, các khoản đóng, hưởng bảo hiểm và nhiều chế độ khác.
Theo quy định, có 9 nhóm đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1.7.2026 bao gồm:
Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức;
Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức;

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định của Chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 8.10.2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân;
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.
Người hưởng lương quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g nêu trên (không bao gồm đối tượng hưởng phụ cấp, sinh hoạt phí) thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.
Như vậy, với mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo công thức: Lương = Hệ số lương x 2.530.000 đồng/tháng (chưa bao gồm phụ cấp, thưởng và các khoản bổ sung khác). Điều này đồng nghĩa thu nhập thực nhận của nhiều nhóm lao động khu vực công sẽ tăng tương ứng từ tháng 7 tới.
Theo bảng tính mới, mức lương thấp nhất của công chức có thể vào khoảng 4,17 triệu đồng/tháng đối với nhóm công chức loại C1 bậc 1 (hệ số 1,65), trong khi mức cao nhất có thể đạt 25,3 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia cao cấp bậc 3 (hệ số 10,0), chưa tính phụ cấp.
Một số nhóm phổ biến khác như công chức loại A1 (đại học) có mức lương từ khoảng 5,92 triệu đồng đến 12,59 triệu đồng/tháng; công chức loại A0 dao động 5,31–12,37 triệu đồng/tháng; công chức loại B khoảng 4,7–10,27 triệu đồng/tháng.
Không chỉ tác động đến tiền lương, việc tăng lương cơ sở từ 1.7.2026 cũng kéo theo điều chỉnh tăng nhiều khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở như phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực và một số khoản trợ cấp khác theo quy định hiện hành. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để tính mức đóng và hưởng của một số chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong khu vực nhà nước.
Việc điều chỉnh lương cơ sở lần này sẽ góp phần cải thiện thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây cũng là bước tiếp theo trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với khu vực công.
Dưới đây là bảng tra cứu chi tiết mức lương được tăng lương từ 1.7.2026:
Chuyên gia cao cấp:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 8,80 | 22.264.000 |
2 | 9,40 | 23.782.000 |
3 | 10,00 | 25.300.000 |
Công chức loại A3 - Nhóm 1 (A3.1):
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 6,20 | 15.686.000 |
2 | 6,56 | 16.596.800 |
3 | 6,92 | 17.507.600 |
4 | 7,28 | 18.418.400 |
5 | 7,64 | 19.329.200 |
6 | 8,00 | 20.240.000 |
Công chức loại A3 - Nhóm 2 (A3.2):
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 5,75 | 14.547.500 |
2 | 6,11 | 15.458.300 |
3 | 6,47 | 16.369.100 |
4 | 6,83 | 17.279.900 |
5 | 7,19 | 18.190.700 |
6 | 7,55 | 19.101.500 |
Công chức loại A2 - Nhóm 1 (A2.1):
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 4,40 | 11.132.000 |
2 | 4,74 | 11.992.200 |
3 | 5,08 | 12.852.400 |
4 | 5,42 | 13.712.600 |
5 | 5,76 | 14.572.800 |
6 | 6,10 | 15.433.000 |
7 | 6,44 | 16.293.200 |
8 | 6,78 | 17.153.400 |
Công chức loại A2 - Nhóm 2 (A2.2):
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 4,00 | 10.120.000 |
2 | 4,34 | 10.980.200 |
3 | 4,68 | 11.840.400 |
4 | 5,02 | 12.700.600 |
5 | 5,36 | 13.560.800 |
6 | 5,70 | 14.421.000 |
7 | 6,04 | 15.281.200 |
8 | 6,38 | 16.141.400 |
Công chức loại A1:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 2,34 | 5.920.200 |
2 | 2,67 | 6.755.100 |
3 | 3,00 | 7.590.000 |
4 | 3,33 | 8.424.900 |
5 | 3,66 | 9.259.800 |
6 | 3,99 | 10.094.700 |
7 | 4,32 | 10.929.600 |
8 | 4,65 | 11.764.500 |
9 | 4,98 | 12.599.400 |
Công chức loại A0:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 2,10 | 5.313.000 |
2 | 2,41 | 6.097.300 |
3 | 2,72 | 6.881.600 |
4 | 3,03 | 7.665.900 |
5 | 3,34 | 8.450.200 |
6 | 3,65 | 9.234.500 |
7 | 3,96 | 10.018.800 |
8 | 4,27 | 10.803.100 |
9 | 4,58 | 11.587.400 |
10 | 4,89 | 12.371.700 |
Công chức loại B
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 1,86 | 4.705.800 |
2 | 2,06 | 5.211.800 |
3 | 2,26 | 5.717.800 |
4 | 2,46 | 6.223.800 |
5 | 2,66 | 6.729.800 |
6 | 2,86 | 7.235.800 |
7 | 3,06 | 7.741.800 |
8 | 3,26 | 8.247.800 |
9 | 3,46 | 8.753.800 |
10 | 3,66 | 9.259.800 |
11 | 3,86 | 9.765.800 |
12 | 4,06 | 10.271.800 |
Công chức loại C - Nhóm 1 (C1):
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 1,65 | 4.174.500 |
2 | 1,83 | 4.629.900 |
3 | 2,01 | 5.085.300 |
4 | 2,19 | 5.540.700 |
5 | 2,37 | 5.996.100 |
6 | 2,55 | 6.451.500 |
7 | 2,73 | 6.906.900 |
8 | 2,91 | 7.362.300 |
9 | 3,09 | 7.817.700 |
10 | 3,27 | 8.273.100 |
11 | 3,45 | 8.073.000 |
12 | 3,63 | 9.183.900 |
Công chức loại C - Nhóm 2 (C2):
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 2,00 | 5.060.000 |
2 | 2,18 | 5.515.400 |
3 | 2,36 | 5.970.800 |
4 | 2,54 | 6.426.200 |
5 | 2,72 | 6.881.600 |
6 | 2,90 | 7.337.000 |
7 | 3,08 | 7.792.400 |
8 | 3,26 | 8.247.800 |
9 | 3,44 | 8.703.200 |
10 | 3,62 | 9.158.600 |
11 | 3,80 | 9.614.000 |
12 | 3,98 | 10.069.400 |
Công chức loại C - Nhóm 3 (C3):
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2026 (đồng/tháng) |
1 | 1,50 | 3.795.000 |
2 | 1,68 | 4.250.400 |
3 | 1,86 | 4.705.800 |
4 | 2,04 | 5.161.200 |
5 | 2,22 | 5.616.600 |
6 | 2,40 | 6.072.000 |
7 | 2,58 | 6.527.400 |
8 | 2,76 | 6.982.800 |
9 | 2,94 | 7.438.200 |
10 | 3,12 | 7.893.600 |
11 | 3,30 | 8.349.000 |
12 | 3,48 | 8.804.400 |

RSS