Giá heo hơi hôm nay 23.10.2026: Miền Bắc chịu sức ép
VHO - Giá heo hơi hôm nay 23.10.2026 tham chiếu bảng ngày 22.10, dao động 46.000–52.000 đồng/kg; miền Bắc giảm diện rộng, thị trường vẫn chờ tín hiệu cân bằng sau đợt giảm giá.
Sau những phiên liên tiếp hạ giá, người chăn nuôi đang chờ sức mua cải thiện để giảm bớt áp lực bán. Mặt bằng thu mua giữa các vùng vẫn chênh lệch đáng kể, trong khi thị trường chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi đồng loạt.

Giá heo hơi hôm nay 22.10.2026: Chờ thị trường tìm điểm cân bằng
Giá heo hơi ba miền trong bảng gần nhất
Miền Bắc có khoảng giá 48.000–49.000 đồng/kg. Hầu hết địa phương giảm 1.000 đồng/kg trong ngày 22.10, riêng Ninh Bình giữ mức cũ.
| Tỉnh, thành | Giá ngày 22.10 (đồng/kg) | Thay đổi so với 21.10 (đồng/kg) |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 48.000 | -1.000 |
| Cao Bằng | 49.000 | -1.000 |
| Thái Nguyên | 48.000 | -1.000 |
| Lạng Sơn | 48.000 | -1.000 |
| Quảng Ninh | 49.000 | -1.000 |
| Bắc Ninh | 49.000 | -1.000 |
| Hà Nội | 49.000 | -1.000 |
| Hải Phòng | 49.000 | -1.000 |
| Ninh Bình | 49.000 | 0 |
| Lào Cai | 49.000 | -1.000 |
| Lai Châu | 48.000 | -1.000 |
| Điện Biên | 49.000 | -1.000 |
| Phú Thọ | 49.000 | -1.000 |
| Sơn La | 49.000 | -1.000 |
| Hưng Yên | 49.000 | -1.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên dao động 46.000–51.000 đồng/kg. Quảng Ngãi có mức giảm mạnh nhất trong bộ dữ liệu, mất 2.000 đồng/kg.
| Tỉnh, thành | Giá ngày 22.10 (đồng/kg) | Thay đổi so với 21.10 (đồng/kg) |
|---|---|---|
| Thanh Hóa | 47.000 | -1.000 |
| Nghệ An | 47.000 | 0 |
| Hà Tĩnh | 46.000 | -1.000 |
| Quảng Trị | 47.000 | 0 |
| Huế | 47.000 | 0 |
| Đà Nẵng | 47.000 | -1.000 |
| Quảng Ngãi | 46.000 | -2.000 |
| Gia Lai | 46.000 | -1.000 |
| Đắk Lắk | 49.000 | 0 |
| Khánh Hòa | 47.000 | -1.000 |
| Lâm Đồng | 51.000 | -1.000 |
Miền Nam giữ khoảng 47.000–52.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá cao nhất trong bảng tham khảo toàn quốc.
| Tỉnh, thành | Giá ngày 22.10 (đồng/kg) | Thay đổi so với 21.10 (đồng/kg) |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 52.000 | 0 |
| Tây Ninh | 51.000 | -1.000 |
| Đồng Tháp | 48.000 | 0 |
| An Giang | 47.000 | -1.000 |
| Cà Mau | 48.000 | 0 |
| TP.HCM | 51.000 | -1.000 |
| Vĩnh Long | 48.000 | 0 |
| Cần Thơ | 47.000 | 0 |
Tính trên bộ giá này, chênh lệch giữa hai đầu thị trường là 6.000 đồng/kg.
Giá ngày 23.10 còn phụ thuộc sức mua
Đà giảm lan rộng khiến khả năng phục hồi ngay trong phiên kế tiếp chưa có cơ sở rõ ràng. Nếu lượng heo đưa ra bán tiếp tục vượt nhu cầu của thương lái và cơ sở giết mổ, một số địa phương có thể còn chịu sức ép hạ giá.
Ngược lại, khi người nuôi hạn chế bán và bên mua tăng thu gom, giá có thể chững lại trước khi tìm được mặt bằng cân bằng hơn. Với những tín hiệu hiện có, kịch bản đi ngang xen lẫn điều chỉnh cục bộ cần được theo dõi; chưa đủ căn cứ dự báo giá chi tiết cho từng tỉnh, thành.


RSS