Giá heo hơi hôm nay 29.10.2026: Chờ tín hiệu sau nhịp giảm thu hẹp
VHO - Giá heo hơi hôm nay 29.10.2026 tham chiếu ngày 28.10 ở mức 44.000–48.000 đồng/kg. Đà giảm giá thu hẹp về số địa phương, song chưa có tín hiệu phục hồi rõ trên cả ba miền.

Giá heo hơi hôm nay 28.10.2026: Theo dõi sức mua sau nhịp giảm rộng
Bảng tham chiếu heo hơi ba miền
Đơn vị: đồng/kg. Biến động thuộc ngày 28.10 so với ngày 27.10.2026, không phải diễn biến ngày 29.10.
| Miền Bắc | Giá ngày 28.10 | Biến động |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 45.000 | −1.000 |
| Cao Bằng | 46.000 | 0 |
| Thái Nguyên | 45.000 | −1.000 |
| Lạng Sơn | 45.000 | 0 |
| Quảng Ninh | 45.000 | −1.000 |
| Bắc Ninh | 46.000 | 0 |
| Hà Nội | 46.000 | 0 |
| Hải Phòng | 46.000 | 0 |
| Ninh Bình | 45.000 | 0 |
| Lào Cai | 45.000 | 0 |
| Lai Châu | 47.000 | 0 |
| Điện Biên | 46.000 | −1.000 |
| Phú Thọ | 46.000 | 0 |
| Sơn La | 46.000 | 0 |
| Hưng Yên | 46.000 | −1.000 |
| Miền Trung – Tây Nguyên | Giá ngày 28.10 | Biến động |
|---|---|---|
| Thanh Hóa | 44.000 | 0 |
| Nghệ An | 44.000 | 0 |
| Hà Tĩnh | 44.000 | 0 |
| Quảng Trị | 45.000 | 0 |
| Huế | 45.000 | 0 |
| Đà Nẵng | 45.000 | 0 |
| Quảng Ngãi | 45.000 | 0 |
| Gia Lai | 44.000 | −1.000 |
| Đắk Lắk | 46.000 | 0 |
| Khánh Hòa | 45.000 | 0 |
| Lâm Đồng | 48.000 | 0 |
| Miền Nam | Giá ngày 28.10 | Biến động |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 48.000 | −1.000 |
| Tây Ninh | 48.000 | 0 |
| Đồng Tháp | 45.000 | 0 |
| An Giang | 45.000 | 0 |
| Cà Mau | 45.000 | 0 |
| TP.HCM | 48.000 | 0 |
| Vĩnh Long | 45.000 | 0 |
| Cần Thơ | 45.000 | 0 |
| Khu vực | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 45.000 | 47.000 |
| Miền Trung – Tây Nguyên | 44.000 | 48.000 |
| Miền Nam | 45.000 | 48.000 |
| Cả nước | 44.000 | 48.000 |
Có 7 trong 34 địa phương giảm 1.000 đồng/kg ngày 28.10, còn 27 địa phương giữ mức của ngày trước. Lai Châu là nơi duy nhất trong bảng miền Bắc còn giá 47.000 đồng/kg.
Ở hai miền còn lại, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng có mức cao nhất 48.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa đầu cao và đầu thấp của bảng cả nước là 4.000 đồng/kg.
Dự báo ngày 29.10: Nhịp giảm thu hẹp, chưa xác nhận phục hồi
Số địa phương giảm giá ít hơn ngày trước là một tín hiệu cần theo dõi. Tuy nhiên, bảng ngày 28.10 chưa xuất hiện địa phương tăng giá, nên chưa đủ cơ sở kết luận thị trường đã đảo chiều.
Trong ngày 29.10, nếu sức mua của các đầu mối cải thiện và lượng heo chào bán không tăng mạnh, mặt bằng thu mua có thể ổn định hơn. Ngược lại, nhu cầu yếu trong khi nguồn hàng đến lứa tiếp tục đưa ra sẽ duy trì áp lực giảm cục bộ.
Chưa đủ tín hiệu để dự báo mức điều chỉnh cụ thể từng tỉnh, thành. Các mức ngày 28.10 chỉ được dùng làm tham chiếu, không phải giá giao dịch đã xác nhận của ngày 29.10.


RSS