Công bố danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội tháng 8.2025
VHO - Trong tháng 8.2025, Công an Hà Nội phát hiện 131 ô tô và mô tô vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Người dân cần sớm kiểm tra để tránh nợ xử phạt.
Trong tháng 8.2025 (từ ngày 1.8 đến ngày 31.8), thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP. Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 131 trường hợp vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Các trường hợp này đều đã được lưu trữ dữ liệu làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách xe ô tô vi phạm:
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Giờ |
---|---|---|---|
1 | 12A-230.31 | 05-08-2025 | 10:40 |
2 | 12D-007.75 | 15-08-2025 | 11:52 |
3 | 14C-064.98 | 02-08-2025 | 06:21 |
4 | 15A-648.21 | 02-08-2025 | 17:19 |
5 | 18A-277.64 | 01-08-2025 | 17:51 |
6 | 18A-289.87 | 08-08-2025 | 09:25 |
7 | 18A-358.31 | 15-08-2025 | 15:38 |
8 | 18A-390.28 | 08-08-2025 | 17:07 |
9 | 18A-446.55 | 01-08-2025 | 11:32 |
10 | 19A-122.17 | 24-08-2025 | 11:10 |
11 | 19A-691.63 | 21-08-2025 | 13:17 |
12 | 20A-657.58 | 01-08-2025 | 12:32 |
13 | 20A-640.37 | 01-08-2025 | 15:03 |
14 | 22A-007.03 | 11-08-2025 | 11:47 |
15 | 26C-443.97 | 13-08-2025 | 16:05 |
16 | 28A-262.90 | 08-08-2025 | 19:42 |
17 | 28H-014.32 | 05-08-2025 | 16:08 |
18 | 29A-832.85 | 28-08-2025 | 14:16 |
19 | 29B-614.00 | 05-08-2025 | 10:40 |
20 | 29C-548.36 | 02-08-2025 | 06:21 |
21 | 29C-497.50 | 08-08-2025 | 10:15 |
22 | 29E-117.32 | 27-08-2025 | 15:05 |
23 | 29E-145.73 | 05-08-2025 | 09:20 |
24 | 29E-327.18 | 29-08-2025 | 13:10 |
25 | 29E-331.09 | 04-08-2025 | 10:23 |
26 | 29E-334.38 | 04-08-2025 | 11:34 |
27 | 29E-388.35 | 05-08-2025 | 21:47 |
28 | 29E-397.75 | 22-08-2025 | 16:45 |
29 | 29H-565.57 | 31-08-2025 | 13:37 |
30 | 29H-908.67 | 06-08-2025 | 15:31 |
31 | 29H-913.92 | 02-08-2025 | 15:58 |
32 | 29H-927.59 | 31-08-2025 | 14:22 |
33 | 29H-946.66 | 31-08-2025 | 14:22 |
34 | 29H-901.59 | 31-08-2025 | 19:05 |
35 | 29K-005.72 | 30-08-2025 | 21:08 |
36 | 29K-015.24 | 31-08-2025 | 03:14 |
37 | 29K-296.20 | 11-08-2025 | 08:32 |
38 | 30A-159.65 | 11-08-2025 | 08:54 |
39 | 30A-468.08 | 27-08-2025 | 19:35 |
40 | 30A-468.08 | 02-08-2025 | 15:40 |
41 | 30A-783.51 | 31-08-2025 | 02:06 |
42 | 30A-786.46 | 02-08-2025 | 12:03 |
43 | 30A-849.59 | 02-08-2025 | 06:09 |
44 | 30E-306.50 | 29-08-2025 | 16:17 |
45 | 30E-411.94 | 24-08-2025 | 16:12 |
46 | 30E-680.54 | 07-08-2025 | 20:30 |
47 | 30E-782.42 | 06-08-2025 | 14:39 |
48 | 30F-095.33 | 06-08-2025 | 06:40 |
49 | 30F-116.79 | 05-08-2025 | 21:47 |
50 | 30F-193.56 | 05-08-2025 | 09:54 |
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Giờ |
---|---|---|---|
51 | 30F-493.59 | 30-08-2025 | 09:06 |
52 | 30F-655.88 | 31-08-2025 | 11:07 |
53 | 30F-971.19 | 02-08-2025 | 12:00 |
54 | 30G-588.79 | 21-08-2025 | 17:24 |
55 | 30G-589.64 | 06-08-2025 | 20:57 |
56 | 30G-726.21 | 28-08-2025 | 09:15 |
57 | 30G-958.79 | 14-08-2025 | 12:50 |
58 | 30H-260.34 | 27-08-2025 | 17:57 |
59 | 30H-379.59 | 28-08-2025 | 14:54 |
60 | 30H-633.73 | 13-08-2025 | 14:32 |
61 | 30H-781.97 | 13-08-2025 | 12:50 |
62 | 30K-484.43 | 29-08-2025 | 16:52 |
63 | 30K-530.94 | 28-08-2025 | 01:09 |
64 | 30K-685.99 | 09-08-2025 | 10:13 |
65 | 30K-784.66 | 04-08-2025 | 12:08 |
66 | 30K-837.38 | 04-08-2025 | 14:31 |
67 | 30L-021.31 | 01-08-2025 | 05:54 |
68 | 30L-091.12 | 22-08-2025 | 23:50 |
69 | 30L-235.35 | 06-08-2025 | 10:24 |
70 | 30L-479.76 | 06-08-2025 | 22:55 |
71 | 30L-599.03 | 08-08-2025 | 14:23 |
72 | 30L-621.12 | 16-08-2025 | 15:00 |
73 | 30L-626.06 | 21-08-2025 | 12:16 |
74 | 30L-632.42 | 19-08-2025 | 15:51 |
75 | 30L-659.97 | 04-08-2025 | 17:06 |
76 | 30L-792.68 | 06-08-2025 | 10:06 |
77 | 30L-871.77 | 01-08-2025 | 13:43 |
78 | 30M-003.73 | 01-08-2025 | 13:43 |
79 | 30M-054.77 | 05-08-2025 | 09:56 |
80 | 30M-153.21 | 27-08-2025 | 13:37 |
81 | 30M-394.33 | 24-08-2025 | 17:31 |
82 | 30M-460.01 | 28-08-2025 | 15:44 |
83 | 31F-4769 | 01-08-2025 | 00:52 |
84 | 34A-884.70 | 26-08-2025 | 12:43 |
85 | 35A-396.23 | 01-08-2025 | 16:40 |
86 | 35H-038.17 | 02-08-2025 | 19:37 |
87 | 37K-075.92 | 29-08-2025 | 09:56 |
88 | 51D-681.99 | 28-08-2025 | 18:35 |
89 | 88A-460.61 | 28-08-2025 | 18:35 |
90 | 88A-474.16 | 01-08-2025 | 10:28 |
91 | 88A-503.04 | 17-08-2025 | 09:33 |
92 | 88H-030.66 | 31-08-2025 | 15:09 |
93 | 89A-563.03 | 02-08-2025 | 10:34 |
94 | 99A-959.29 | 14-08-2025 | 15:05 |
Danh sách xe mô tô, xe máy vi phạm:
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Giờ |
---|---|---|---|
1 | 17-B8-563.32 | 28-08-2025 | 10:17 |
2 | 18-P7-0507 | 28-08-2025 | 11:21 |
3 | 27-B1-277.23 | 28-08-2025 | 09:17 |
4 | 29AC-612.32 | 28-08-2025 | 09:17 |
5 | 29-B1-536.36 | 28-08-2025 | 10:02 |
6 | 29-B1-835.02 | 28-08-2025 | 09:59 |
7 | 29-B1-986.92 | 28-08-2025 | 10:52 |
8 | 29-B2-219.45 | 23-08-2025 | 09:17 |
9 | 29BG-636.40 | 28-08-2025 | 09:14 |
10 | 29-C1-206.47 | 28-08-2025 | 10:08 |
11 | 29-C1-725.53 | 28-08-2025 | 12:21 |
12 | 29-C1-942.52 | 28-08-2025 | 08:17 |
13 | 29-C1-998.45 | 28-08-2025 | 11:29 |
14 | 29-D2-208.30 | 28-08-2025 | 07:54 |
15 | 29-E1-113.49 | 28-08-2025 | 10:23 |
16 | 29-E1-151.83 | 28-08-2025 | 11:14 |
17 | 29-E2-760.14 | 28-08-2025 | 09:53 |
18 | 29-E2-873.92 | 28-08-2025 | 08:32 |
19 | 29-E2-938.45 | 28-08-2025 | 08:57 |
20 | 29-G2-228.53 | 21-08-2025 | 06:23 |
21 | 29-G2-153.33 | 28-08-2025 | 09:53 |
22 | 29-H1-937.17 | 28-08-2025 | 11:25 |
23 | 29-K1-865.23 | 28-08-2025 | 10:04 |
24 | 29-L1-532.45 | 28-08-2025 | 07:14 |
25 | 29-L1-921.88 | 28-08-2025 | 09:57 |
26 | 29-N1-778.32 | 28-08-2025 | 09:53 |
27 | 29-T1-673.43 | 28-08-2025 | 10:12 |
28 | 29-V5-0937 | 28-08-2025 | 08:14 |
29 | 29-Y1-438.83 | 28-08-2025 | 09:22 |
30 | 29-Y9-395.48 | 28-08-2025 | 09:17 |
31 | 29-Y9-700.00 | 28-08-2025 | 10:01 |
32 | 30-M5-0525 | 28-08-2025 | 10:04 |
33 | 36-G5-207.43 | 28-08-2025 | 11:08 |
34 | 43-X5-6256 | 28-08-2025 | 11:24 |
35 | 88-L1-080.44 | 28-08-2025 | 09:53 |
36 | 89-E1-014.13 | 28-08-2025 | 09:20 |
37 | 98-G1-132.30 | 28-08-2025 | 08:28 |
Cách tra cứu và xử lý thông báo phạt nguội
Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện khi nhận được thông báo phạt nguội có thể:
Truy cập trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an tại địa chỉ csgt.vn để tra cứu thông tin vi phạm.
Liên hệ trực tiếp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông – Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội), địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 069.2196440 để được hướng dẫn.
Địa điểm giải quyết vi phạm tại Hà Nội
Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội, có thể đến 14 điểm tiếp nhận và xử lý vi phạm do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP. Hà Nội bố trí. Đây là các địa điểm tiếp nhận kết quả từ thiết bị giám sát, nghiệp vụ (phạt nguội) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến vi phạm giao thông.
Lưu ý cho người dân
Việc xử lý phạt nguội không chỉ giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý giao thông mà còn là biện pháp răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chủ phương tiện cần chủ động tra cứu định kỳ để kịp thời nắm bắt tình trạng vi phạm (nếu có), tránh tình trạng nợ xử phạt kéo dài, ảnh hưởng đến việc đăng kiểm phương tiện sau này.