Chi tiết lịch nghỉ Tết 2026 của gần 100 trường đại học trên toàn quốc
VHO - Gần 100 trường đại học trên toàn quốc đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Điểm đáng chú ý là sự chênh lệch lớn về thời gian nghỉ giữa các trường, từ phổ biến 2-3 tuần cho đến kỷ lục lên tới 43 ngày, mang lại nhiều lựa chọn và kế hoạch khác nhau cho hàng triệu sinh viên.

Tính đến hiện tại, gần 100 trường đại học trên khắp cả nước đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho sinh viên. Điểm nổi bật nhất chính là sự khác biệt về thời lượng nghỉ giữa các cơ sở đào tạo, trong đó xuất hiện những kỳ nghỉ kéo dài kỷ lục, lên tới hơn 5 tuần, tương đương 43 ngày.
Nhìn chung, mặt bằng thời gian nghỉ Tết phổ biến nhất tại các trường đại học vẫn dao động trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Tại khu vực phía Bắc, nhiều trường đại học lớn duy trì khung thời gian nghỉ tập trung chủ yếu vào nửa cuối tháng 2 năm 2026. Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đều cho sinh viên nghỉ từ ngày 9.2.2026 đến hết ngày 22.2.2026.
Một số trường khác như Trường Đại học Thương mại hay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có lịch nghỉ tương tự, chỉ lệch nhau vài ngày. Tuy nhiên, cũng có những trường ở phía Bắc cho sinh viên nghỉ khoảng 3 tuần, như Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với ngày kết thúc kỳ nghỉ rơi vào ngày 1.3.2026.
Trái ngược với xu hướng chung ở phía Bắc, nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam lại tiếp tục duy trì truyền thống có những kỳ nghỉ Tết dài ngày. Đáng chú ý nhất phải kể đến Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, với kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 31.1.2026 cho đến hết ngày 1.3.2026. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ Tết dài kỷ lục, lên tới gần 5 tuần.
Không chỉ vậy, một loạt các trường đại học khác ở phía Nam cũng áp dụng khung nghỉ dài khoảng một tháng, như Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên đều có được kỳ nghỉ dài. Do đặc thù đào tạo và yêu cầu cao về thực hành, lâm sàng, các trường thuộc khối y – dược thường có thời gian nghỉ Tết ngắn hơn so với mặt bằng chung. Cụ thể, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều thông báo cho sinh viên nghỉ từ ngày 9.2 đến hết ngày 27.2.2026, tương đương gần 3 tuần.
Đại diện nhiều trường đại học cũng lưu ý rằng, lịch nghỉ Tết được công bố có thể sẽ được điều chỉnh một cách linh hoạt tùy theo từng khoa, từng khóa học, đặc biệt là đối với các sinh viên năm cuối, sinh viên đang trong giai đoạn thực tập hoặc theo học các chương trình đào tạo đặc biệt.
Do đó, sinh viên được khuyến cáo nên thường xuyên theo dõi các thông báo chính thức từ nhà trường thông qua website, cổng thông tin đào tạo hoặc fanpage để nắm bắt chính xác nhất ngày quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của 92 trường đại học trên cả nước:
| STT | Tên trường Đại học / Học viện | Thời gian nghỉ (Dương lịch) | Số ngày nghỉ |
| 1 | ĐH Luật TP.HCM | 31.01 – 01.03.2026 | 30 ngày |
| 2 | ĐH Lạc Hồng (LHU) - Khóa 2024 về trước | 18.01 – 01.03.2026 | 43 ngày |
| 3 | ĐH Lạc Hồng (LHU) - Khóa 2025 | 25.01 – 01.03.2026 | 36 ngày |
| 4 | ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) | 01.02 – 01.03.2026 | 29 ngày |
| 5 | ĐH Công Thương TP.HCM | 09.02 – 08.03.2026 | 28 ngày |
| 6 | ĐH Nông Lâm TP.HCM | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 7 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 8 | ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 9 | ĐH Gia Định (GDU) | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 10 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 11 | ĐH Thái Bình Dương (Nha Trang) | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 12 | ĐH Văn Hiến | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 13 | ĐH Hoa Sen (HSU) | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 14 | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 15 | ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 16 | ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) | 02.02 – 01.03.2026 | 28 ngày |
| 17 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 06.02 – 01.03.2026 | 24 ngày |
| 18 | ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) | 08.02 – 01.03.2026 | 22 ngày |
| 19 | ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) | 08.02 – 01.03.2026 | 22 ngày |
| 20 | ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM | 08.02 – 01.03.2026 | 22 ngày |
| 21 | ĐH Ngoại thương (FTU) | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 22 | ĐH Lâm nghiệp (VNUF) | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 23 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 24 | Học viện Ngân hàng | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 25 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 26 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 27 | ĐH Ngân hàng TP.HCM (HUB) | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 28 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 29 | ĐH Kiến trúc TP.HCM | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 30 | Học viện Hàng không Việt Nam | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 31 | ĐH Mở TP.HCM | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 32 | ĐH Quy Nhơn | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 33 | ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 34 | ĐH Tôn Đức Thắng | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 35 | ĐH Sài Gòn | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 36 | ĐH Thăng Long | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 37 | ĐH FPT (Toàn quốc) | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 38 | ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) | 02.02 – 22.02.2026 | 21 ngày |
| 39 | ĐH Phenikaa | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 40 | ĐH Y Dược Cần Thơ | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 41 | ĐH Công đoàn | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 42 | ĐH Mỏ - Địa chất | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 43 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 44 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 09.02 – 01.03.2026 | 21 ngày |
| 45 | ĐH Nha Trang | 09.02 – 28.02.2026 | 20 ngày |
| 46 | ĐH Y Dược TP.HCM | 09.02 – 27.02.2026 | 19 ngày |
| 47 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 09.02 – 27.02.2026 | 19 ngày |
| 48 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 09.02 – 27.02.2026 | 19 ngày |
| 49 | ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 09.02 – 27.02.2026 | 19 ngày |
| 50 | ĐH Y Dược Thái Bình | 09.02 – 25.02.2026 | 17 ngày |
| 51 | ĐH Giao thông vận tải (Cả 2 cơ sở) | 09.02 – 28.02.2026 | 20 ngày |
| 52 | ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (HN) | 09.02 – 24.02.2026 | 16 ngày |
| 53 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 09.02 – 23.02.2026 | 15 ngày |
| 54 | ĐH Thương mại | 10.02 – 24.02.2026 | 15 ngày |
| 55 | ĐH Bách khoa Hà Nội | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 56 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 57 | ĐH Thủy lợi | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 58 | ĐH Y Hà Nội | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 59 | ĐH Dược Hà Nội | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 60 | Học viện Tài chính | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 61 | ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 62 | ĐH Thủ Dầu Một | 09.02 – 22.022026 | 14 ngày |
| 63 | ĐH Xây dựng Hà Nội | 16.02 – 01.03.2026 | 14 ngày |
| 64 | ĐH Hà Nội (HANU) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 65 | ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 66 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 67 | ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 68 | ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 69 | ĐH Việt Nhật (VJU) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 70 | ĐH Luật Hà Nội | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 71 | ĐH Mở Hà Nội | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 72 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 73 | ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 74 | ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (HCM) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 75 | ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG HCM) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 76 | ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG HCM) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 77 | ĐH Quốc tế (ĐHQG HCM) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 78 | ĐH Sư phạm TP.HCM | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 79 | ĐH Tài chính - Marketing (UFM) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 80 | ĐH Công nghiệp TP.HCM (IUH) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 81 | ĐH Cần Thơ | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 82 | ĐH Đà Lạt | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 83 | ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 84 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (Thái Nguyên) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 85 | ĐH Kinh tế & QTKD (Thái Nguyên) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 86 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 87 | ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 88 | ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 89 | ĐH CMC | 11.02 – 24.02.2026 | 14 ngày |
| 90 | ĐH Đại Nam | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 91 | ĐH Thủ đô Hà Nội | 09.02 – 22.02.2026 | 14 ngày |
| 92 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) | 16.02 – 28.02.2026 | 13 ngày |

RSS