Mốc 47.000 đồng/kg trở lại tại một số địa phương phía Bắc trong ngày 4.11, trong khi miền Nam chưa ghi nhận điều chỉnh ở bộ dữ liệu được đối chiếu. Sự phân hóa này khiến triển vọng ngày 5.11 cần được đánh giá theo từng vùng, thay vì suy rộng một nhịp tăng cho cả nước.

Bảng giá heo hơi tham chiếu theo ba miền
Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Biến động là ngày 4.11.2026 so với 3.11.2026.
Miền Bắc:
Tỉnh, thành phố | Giá ngày 4.11 | Biến động |
|---|---|---|
Tuyên Quang | 45.000 | +1.000 |
Cao Bằng | 46.000 | +1.000 |
Thái Nguyên | 46.000 | +1.000 |
Lạng Sơn | 46.000 | +2.000 |
Quảng Ninh | 46.000 | +2.000 |
Bắc Ninh | 47.000 | +2.000 |
Hà Nội | 47.000 | +2.000 |
Hải Phòng | 46.000 | +1.000 |
Ninh Bình | 47.000 | +4.000 |
Lào Cai | 45.000 | 0 |
Lai Châu | 45.000 | 0 |
Điện Biên | 46.000 | +1.000 |
Phú Thọ | 46.000 | +2.000 |
Sơn La | 45.000 | +1.000 |
Hưng Yên | 47.000 | +2.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên:
Tỉnh, thành phố | Giá ngày 4.11 | Biến động |
|---|---|---|
Thanh Hóa | 44.000 | +1.000 |
Nghệ An | 44.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 43.000 | 0 |
Quảng Trị | 43.000 | 0 |
Huế | 43.000 | 0 |
Đà Nẵng | 43.000 | 0 |
Quảng Ngãi | 43.000 | 0 |
Gia Lai | 43.000 | 0 |
Đắk Lắk | 45.000 | 0 |
Khánh Hòa | 44.000 | 0 |
Lâm Đồng | 46.000 | 0 |
Miền Nam:
Tỉnh, thành phố | Giá ngày 4.11 | Biến động |
|---|---|---|
Đồng Nai | 46.000 | 0 |
Tây Ninh | 46.000 | 0 |
Đồng Tháp | 45.000 | 0 |
An Giang | 44.000 | 0 |
Cà Mau | 45.000 | 0 |
TP.HCM | 46.000 | 0 |
Vĩnh Long | 44.000 | 0 |
Cần Thơ | 44.000 | 0 |
Khoảng giá của từng miền và cả nước trong bộ dữ liệu:
Phạm vi | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
Miền Bắc | 45.000 | 47.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên | 43.000 | 46.000 |
Miền Nam | 44.000 | 46.000 |
Cả nước | 43.000 | 47.000 |
Trong 34 tỉnh, thành phố được theo dõi, 15 địa phương tăng giá và 19 địa phương giữ nguyên trong ngày 4.11. Ninh Bình có mức điều chỉnh lớn nhất, tăng 4.000 đồng/kg so với ngày 3.11. Khoảng cách giữa hai đầu giá toàn bộ bảng là 4.000 đồng/kg.
Dự báo ngày 5.11: Đà phục hồi cần được kiểm chứng thêm
Nhịp tăng tập trung chủ yếu ở miền Bắc, còn miền Trung – Tây Nguyên chỉ có Thanh Hóa và Nghệ An điều chỉnh. Miền Nam giữ giá cho thấy sức lan tỏa của đợt phục hồi vẫn hạn chế.
Trong ngày 5.11, giá có thể tiếp tục được nâng đỡ tại những nơi nhu cầu thu mua cải thiện và lượng heo đến kỳ xuất bán không tăng mạnh. Tuy nhiên, quá trình tái đàn cùng áp lực bán hàng có thể hạn chế đà đi lên nếu sức mua không theo kịp. Chưa đủ tín hiệu để dự báo một đợt tăng đồng loạt hoặc đưa ra giá mới cụ thể cho từng tỉnh, thành phố.




Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đăng nhậpĐặt tên hiển thị để bình luận: cập nhật tài khoản