
Bảng giá tham chiếu tại ba miền
Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Cột biến động so sánh ngày 3.11 với ngày 2.11.2026, không phải biến động ngày 4.11.
Miền Bắc: 43.000–45.000 đồng/kg.
Tỉnh, thành phố | Giá ngày 3.11 | Thay đổi so với 2.11 |
|---|---|---|
Tuyên Quang | 44.000 | 0 |
Cao Bằng | 45.000 | 0 |
Thái Nguyên | 45.000 | 0 |
Lạng Sơn | 44.000 | 0 |
Quảng Ninh | 44.000 | 0 |
Bắc Ninh | 45.000 | +1.000 |
Hà Nội | 45.000 | 0 |
Hải Phòng | 45.000 | 0 |
Ninh Bình | 43.000 | 0 |
Lào Cai | 45.000 | 0 |
Lai Châu | 45.000 | 0 |
Điện Biên | 45.000 | 0 |
Phú Thọ | 44.000 | 0 |
Sơn La | 44.000 | 0 |
Hưng Yên | 45.000 | 0 |
Miền Trung – Tây Nguyên: 43.000–46.000 đồng/kg.
Tỉnh, thành phố | Giá ngày 3.11 | Thay đổi so với 2.11 |
|---|---|---|
Thanh Hóa | 43.000 | 0 |
Nghệ An | 43.000 | 0 |
Hà Tĩnh | 43.000 | 0 |
Quảng Trị | 43.000 | 0 |
Huế | 43.000 | 0 |
Đà Nẵng | 43.000 | 0 |
Quảng Ngãi | 43.000 | 0 |
Gia Lai | 43.000 | 0 |
Khánh Hòa | 44.000 | 0 |
Đắk Lắk | 45.000 | 0 |
Lâm Đồng | 46.000 | 0 |
Miền Nam: 44.000–46.000 đồng/kg.
Tỉnh, thành phố | Giá ngày 3.11 | Thay đổi so với 2.11 |
|---|---|---|
Đồng Nai | 46.000 | 0 |
Tây Ninh | 46.000 | 0 |
Đồng Tháp | 45.000 | 0 |
An Giang | 44.000 | 0 |
Cà Mau | 45.000 | 0 |
TP.HCM | 46.000 | 0 |
Vĩnh Long | 44.000 | 0 |
Cần Thơ | 44.000 | 0 |
Trong phạm vi bảng 34 tỉnh, thành phố, giá thấp nhất là 43.000 đồng/kg, cao nhất 46.000 đồng/kg; chênh lệch hai đầu là 3.000 đồng/kg. Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng thuộc nhóm cao nhất. Bắc Ninh tăng 1.000 đồng/kg trong ngày 3.11 nhưng mức tăng chưa lan rộng.
Dự báo ngày 4.11: Sức mua quyết định khả năng giữ giá
Thị trường đang có dấu hiệu chững lại sau đợt giảm cuối tháng 10. Tuy nhiên, sức mua còn yếu và nguồn cung vẫn hiện diện, nên một điểm tăng riêng lẻ chưa đủ xác nhận xu hướng phục hồi.
Nếu nhu cầu thu mua cải thiện trong khi lượng heo xuất bán không tăng mạnh, giá có thể giữ được mặt bằng tham chiếu và xuất hiện thêm điều chỉnh cục bộ. Ngược lại, tiêu thụ chậm sẽ tiếp tục hạn chế khả năng tăng giá. Kỳ vọng nhu cầu cuối năm là yếu tố hỗ trợ trung hạn, chưa phải căn cứ để khẳng định giá ngày 4.11 sẽ tăng.




Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đăng nhậpĐặt tên hiển thị để bình luận: cập nhật tài khoản