Trong phiên tham chiếu, Tuyên Quang tăng mạnh nhất, thêm 3.000 đồng/kg so với ngày 15.11; nhóm giá 52.000 đồng/kg xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Nam.

Bảng giá heo hơi tham chiếu ba miền
Miền Bắc có mặt bằng tham chiếu 50.000–52.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên cùng đứng đầu khu vực, trong khi Phú Thọ là địa phương duy nhất không tăng khi đối chiếu hai bảng ngày 15 và 16.11.
Đơn vị giá và biến động: đồng/kg. Cột biến động thể hiện ngày 16.11.2026 so với 15.11.2026.
Miền Bắc | Giá ngày 16.11 | Biến động |
|---|---|---|
Tuyên Quang | 51.000 | +3.000 |
Cao Bằng | 50.000 | +1.000 |
Thái Nguyên | 50.000 | +1.000 |
Lạng Sơn | 50.000 | +1.000 |
Quảng Ninh | 51.000 | +1.000 |
Bắc Ninh | 52.000 | +1.000 |
Hà Nội | 52.000 | +2.000 |
Hải Phòng | 51.000 | +1.000 |
Ninh Bình | 51.000 | +1.000 |
Lào Cai | 50.000 | +1.000 |
Lai Châu | 51.000 | +2.000 |
Điện Biên | 50.000 | +1.000 |
Phú Thọ | 50.000 | 0 |
Sơn La | 51.000 | +2.000 |
Hưng Yên | 52.000 | +1.000 |
Tại miền Trung – Tây Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng cùng đạt 51.000 đồng/kg. Khoảng giá khu vực thấp hơn miền Bắc, nhưng phần lớn địa phương cũng đã điều chỉnh tăng trong ngày tham chiếu.
Miền Trung – Tây Nguyên | Giá ngày 16.11 | Biến động |
|---|---|---|
Thanh Hóa | 51.000 | +2.000 |
Nghệ An | 51.000 | +2.000 |
Hà Tĩnh | 49.000 | +1.000 |
Quảng Trị | 49.000 | +1.000 |
Huế | 49.000 | +1.000 |
Đà Nẵng | 49.000 | 0 |
Quảng Ngãi | 49.000 | +1.000 |
Gia Lai | 49.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 50.000 | +1.000 |
Khánh Hòa | 49.000 | +1.000 |
Lâm Đồng | 51.000 | +1.000 |
Miền Nam ghi nhận Đồng Nai và Đồng Tháp ở mức cao nhất 52.000 đồng/kg. Cà Mau tăng 2.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ giữ mức 49.000 đồng/kg khi đối chiếu với ngày 15.11.
Miền Nam | Giá ngày 16.11 | Biến động |
|---|---|---|
Đồng Nai | 52.000 | +1.000 |
Tây Ninh | 51.000 | +1.000 |
Đồng Tháp | 52.000 | +1.000 |
An Giang | 49.000 | +1.000 |
Cà Mau | 50.000 | +2.000 |
TP.HCM | 51.000 | +1.000 |
Vĩnh Long | 51.000 | +1.000 |
Cần Thơ | 49.000 | 0 |
Phạm vi | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
Miền Bắc | 50.000 | 52.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên | 49.000 | 51.000 |
Miền Nam | 49.000 | 52.000 |
Cả nước | 49.000 | 52.000 |
Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất cả nước là 3.000 đồng/kg. Có 31/34 địa phương tăng giá trong ngày 16.11 so với 15.11, cho thấy nhịp phục hồi đã lan rộng. Những mức tăng này thuộc phiên tham chiếu, chưa phản ánh diễn biến ngày 17.11.
Dự báo ngày 17.11: Sức mua quyết định khả năng nối đà
Độ rộng của phiên tăng ngày 16.11 tạo cơ sở để theo dõi khả năng giá giữ vững hoặc nhích lên cục bộ trong ngày 17.11, nếu thương lái tiếp tục duy trì nhu cầu thu mua. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để dự báo giá sẽ tăng đồng loạt trên cả ba miền.
Nguồn cung cũng cần được xem xét theo từng địa bàn. Hoạt động tái đàn vẫn tiếp diễn, trong khi dịch tả heo châu Phi còn phát sinh tại một số nơi, có thể khiến lượng heo đủ điều kiện xuất bán phân hóa. Nếu sức mua chậm lại sau nhịp điều chỉnh đầu tuần, thị trường có thể chuyển sang giằng co. Chưa có cơ sở đưa ra mức giá dự báo cụ thể cho từng tỉnh, thành.



