Mặt bằng tham chiếu đã nâng lên ở cả ba miền, với tám địa phương đạt 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức tăng của ngày dữ liệu chưa phải diễn biến đã được xác nhận cho ngày kế tiếp.

Bảng giá tham chiếu tại ba miền
Bảng sử dụng mức công bố ngày 13.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:11:47 ngày 13.11 chưa có bảng giá ngày 14.11. Chênh lệch dưới đây được tính giữa hai bảng ngày 13 và 12.11, đơn vị đồng/kg.
Miền Bắc:
Tỉnh, thành | Giá ngày 13.11 | Chênh so với bảng 12.11 |
|---|---|---|
Tuyên Quang | 47.000 | +1.000 |
Cao Bằng | 49.000 | +1.000 |
Thái Nguyên | 48.000 | 0 |
Lạng Sơn | 49.000 | +1.000 |
Quảng Ninh | 50.000 | +3.000* |
Bắc Ninh | 50.000 | +1.000 |
Hà Nội | 50.000 | +1.000 |
Hải Phòng | 50.000 | +2.000 |
Ninh Bình | 50.000 | +2.000 |
Lào Cai | 48.000 | +2.000 |
Lai Châu | 49.000 | +1.000 |
Điện Biên | 49.000 | +2.000 |
Phú Thọ | 49.000 | +1.000 |
Sơn La | 49.000 | +1.000 |
Hưng Yên | 50.000 | +1.000 |
*Quảng Ninh: hai bảng ghi 47.000 và 50.000 đồng/kg, chênh 3.000 đồng/kg; ô biến động của bản tin ngày 13.11 lại ghi tăng 2.000 đồng/kg. Điểm này cần xác minh thêm trước khi kết luận mức tăng giao dịch thực tế.
Miền Trung – Tây Nguyên:
Tỉnh, thành | Giá ngày 13.11 | Chênh so với bảng 12.11 |
|---|---|---|
Thanh Hóa | 47.000 | +1.000 |
Nghệ An | 48.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 47.000 | +1.000 |
Quảng Trị | 47.000 | +1.000 |
Huế | 47.000 | +1.000 |
Đà Nẵng | 47.000 | +1.000 |
Quảng Ngãi | 47.000 | 0 |
Gia Lai | 47.000 | 0 |
Đắk Lắk | 48.000 | +1.000 |
Khánh Hòa | 47.000 | 0 |
Lâm Đồng | 49.000 | +1.000 |
Miền Nam:
Tỉnh, thành | Giá ngày 13.11 | Chênh so với bảng 12.11 |
|---|---|---|
Đồng Nai | 50.000 | +1.000 |
Tây Ninh | 49.000 | 0 |
Đồng Tháp | 50.000 | +1.000 |
An Giang | 47.000 | 0 |
Cà Mau | 48.000 | +1.000 |
TP.HCM | 49.000 | 0 |
Vĩnh Long | 49.000 | 0 |
Cần Thơ | 48.000 | 0 |
Khoảng giá tham chiếu:
Khu vực | Thấp nhất — đồng/kg | Cao nhất — đồng/kg |
|---|---|---|
Miền Bắc | 47.000 | 50.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên | 47.000 | 49.000 |
Miền Nam | 47.000 | 50.000 |
Cả nước | 47.000 | 50.000 |
Đối chiếu bộ bảng cho thấy 25 địa phương có giá cao hơn ngày trước, chín địa phương giữ cùng mức. Sáu địa phương miền Bắc cùng Đồng Nai và Đồng Tháp tạo thành nhóm giá cao nhất.
Dự báo ngày 14.11: Sức mua quyết định độ bền của đà phục hồi
Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng vào thời điểm cuối năm là yếu tố hỗ trợ thị trường được ghi nhận trong thông tin mới nhất. Việc mức 50.000 đồng/kg xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Nam cũng cho thấy quá trình phục hồi đã mở rộng.
Nếu cơ sở giết mổ và doanh nghiệp chế biến duy trì lượng mua, mặt bằng vừa được nâng lên có thể tiếp tục được hỗ trợ trong ngày 14.11. Ngược lại, lượng heo đến kỳ xuất bán tăng nhanh hơn sức tiêu thụ sẽ hạn chế khả năng tăng tiếp.
Đà đi lên trong bảng ngày 13.11 là tín hiệu thuận lợi, nhưng chưa đủ căn cứ dự báo tăng đồng loạt hoặc đưa ra mức giá mới cụ thể cho từng tỉnh, thành.



