Nhóm giá cao nhất đã mở rộng tại miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung – Tây Nguyên chỉ ghi nhận điều chỉnh tại Nghệ An trong bộ bảng được theo dõi. Sự phân hóa này khiến sức mua thực tế tiếp tục là tín hiệu quan trọng cho ngày kế tiếp.

Bảng giá tham chiếu ngày 12.11 tại ba miền
Các mức dưới đây là giá công bố ngày 12.11.2026, trước ngày xuất bản một ngày. Biến động được tính so với bảng ngày 11.11, không phải mức tăng giảm của ngày 13.11.
Miền Bắc:
Tỉnh, thành | Giá ngày 12.11 (đồng/kg) | Thay đổi so với 11.11 (đồng/kg) |
|---|---|---|
Tuyên Quang | 46.000 | 0 |
Cao Bằng | 48.000 | 0 |
Thái Nguyên | 48.000 | 0 |
Lạng Sơn | 48.000 | 0 |
Quảng Ninh | 47.000 | 0 |
Bắc Ninh | 49.000 | +1.000 |
Hà Nội | 49.000 | +1.000 |
Hải Phòng | 48.000 | 0 |
Ninh Bình | 48.000 | 0 |
Lào Cai | 46.000 | 0 |
Lai Châu | 48.000 | 0 |
Điện Biên | 47.000 | +1.000 |
Phú Thọ | 48.000 | +1.000 |
Sơn La | 48.000 | 0 |
Hưng Yên | 49.000 | +1.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên:
Tỉnh, thành | Giá ngày 12.11 (đồng/kg) | Thay đổi so với 11.11 (đồng/kg) |
|---|---|---|
Thanh Hóa | 46.000 | 0 |
Nghệ An | 47.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 46.000 | 0 |
Quảng Trị | 46.000 | 0 |
Huế | 46.000 | 0 |
Đà Nẵng | 46.000 | 0 |
Quảng Ngãi | 47.000 | 0 |
Gia Lai | 47.000 | 0 |
Đắk Lắk | 47.000 | 0 |
Khánh Hòa | 47.000 | 0 |
Lâm Đồng | 48.000 | 0 |
Miền Nam:
Tỉnh, thành | Giá ngày 12.11 (đồng/kg) | Thay đổi so với 11.11 (đồng/kg) |
|---|---|---|
Đồng Nai | 49.000 | 0 |
Tây Ninh | 49.000 | 0 |
Đồng Tháp | 49.000 | 0 |
An Giang | 47.000 | 0 |
Cà Mau | 47.000 | 0 |
TP.HCM | 49.000 | 0 |
Vĩnh Long | 49.000 | +1.000 |
Cần Thơ | 48.000 | 0 |
Khoảng giá theo vùng:
Khu vực | Thấp nhất (đồng/kg) | Cao nhất (đồng/kg) |
|---|---|---|
Miền Bắc | 46.000 | 49.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên | 46.000 | 48.000 |
Miền Nam | 47.000 | 49.000 |
Cả nước | 46.000 | 49.000 |
Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng đạt 49.000 đồng/kg, đưa giá trần miền Bắc lên ngang miền Nam. Tại phía Nam, Vĩnh Long gia nhập nhóm giá cao nhất cùng Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM.
Trong 34 địa phương được theo dõi, ngày 12.11 có bảy nơi tăng 1.000 đồng/kg và 27 nơi giữ mức ngày trước. Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất cả nước là 3.000 đồng/kg.
Dự báo ngày 13.11: Sức tiêu thụ hỗ trợ, đà tăng còn phân hóa
Thông tin thị trường ngày 12.11 ghi nhận sức tiêu thụ thịt heo cải thiện so với tháng trước. Đây là yếu tố hỗ trợ đà phục hồi, nhưng chưa đủ để xác định giá sẽ tiếp tục tăng tại mọi địa phương.
Nếu cơ sở giết mổ và doanh nghiệp chế biến duy trì lượng mua, nhóm giá vừa tăng có thể được nâng đỡ trong ngày 13.11. Ngược lại, lượng heo đến kỳ xuất bán tăng nhanh hơn nhu cầu sẽ hạn chế dư địa đi lên.
Việc phần lớn địa phương vẫn giữ giá trong bảng tham chiếu cho thấy nhịp tăng chưa lan rộng đồng đều. Tại thời điểm chốt tối 12.11, chưa đủ cơ sở dự báo mức giá mới cụ thể cho từng tỉnh, thành.



