Điểm đáng chú ý là mức cao nhất của miền Bắc và miền Nam cùng đạt 51.000 đồng/kg, trong khi miền Trung – Tây Nguyên có giá cao nhất 50.000 đồng/kg. Đây chưa phải kết quả khảo sát giao dịch ngày 15.11.

Bảng tham chiếu ba miền ngày 14.11
Đơn vị giá và biến động: đồng/kg. Cột chênh lệch đối chiếu bảng ngày 14.11 với ngày 13.11.2026; không phải biến động của ngày 15.11.
Miền Bắc:
Tỉnh, thành | Giá tham chiếu | Chênh lệch hai bảng 14.11/13.11 |
|---|---|---|
Tuyên Quang | 48.000 | +1.000 |
Cao Bằng | 49.000 | 0 |
Thái Nguyên | 49.000 | +1.000 |
Lạng Sơn | 49.000 | 0 |
Quảng Ninh | 50.000 | 0 |
Bắc Ninh | 51.000 | +1.000 |
Hà Nội | 50.000 | 0 |
Hải Phòng | 50.000 | 0 |
Ninh Bình | 50.000 | 0 |
Lào Cai | 49.000 | +1.000 |
Lai Châu | 49.000 | 0 |
Điện Biên | 49.000 | 0 |
Phú Thọ | 50.000 | +1.000 |
Sơn La | 49.000 | 0 |
Hưng Yên | 51.000 | +1.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên:
Tỉnh, thành | Giá tham chiếu | Chênh lệch hai bảng 14.11/13.11 |
|---|---|---|
Thanh Hóa | 49.000 | Chưa chốt |
Nghệ An | 49.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 48.000 | +1.000 |
Quảng Trị | 48.000 | +1.000 |
Huế | 48.000 | +1.000 |
Đà Nẵng | 49.000 | +2.000 |
Quảng Ngãi | 48.000 | +1.000 |
Gia Lai | 48.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 49.000 | +1.000 |
Khánh Hòa | 48.000 | +1.000 |
Lâm Đồng | 50.000 | +1.000 |
Biến động Thanh Hóa chưa chốt do hai bảng giá và ô thay đổi của nguồn chưa khớp nhau.
Miền Nam:
Tỉnh, thành | Giá tham chiếu | Chênh lệch hai bảng 14.11/13.11 |
|---|---|---|
Đồng Nai | 51.000 | +1.000 |
Tây Ninh | 50.000 | +1.000 |
Đồng Tháp | 51.000 | +1.000 |
An Giang | 48.000 | +1.000 |
Cà Mau | 48.000 | 0 |
TP.HCM | 50.000 | +1.000 |
Vĩnh Long | 50.000 | +1.000 |
Cần Thơ | 49.000 | +1.000 |
Khoảng giá theo bảng tham chiếu:
Khu vực | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
Miền Bắc | 48.000 | 51.000 |
Miền Trung – Tây Nguyên | 48.000 | 50.000 |
Miền Nam | 48.000 | 51.000 |
Cả nước | 48.000 | 51.000 |
Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng đứng ở đầu trên của bảng giá. Khoảng cách cao nhất – thấp nhất toàn quốc là 3.000 đồng/kg; riêng miền Trung – Tây Nguyên có biên độ 2.000 đồng/kg.
Dự báo ngày 15.11: Đà phục hồi cần thêm sức mua
Nhịp tăng ngày 14.11 cho thấy giá thu mua đang phục hồi trên diện rộng. Tuy nhiên, nguồn cung cuối năm vẫn là yếu tố hạn chế khả năng giá tăng quá nhanh: tổng đàn heo cả nước được ghi nhận khoảng 32 triệu con, trong khi các doanh nghiệp và trang trại lớn tiếp tục duy trì sản xuất.
Với ngày 15.11, khả năng giữ mặt bằng hoặc tăng cục bộ sẽ thuận lợi hơn nếu thương lái tiếp tục mua đều và lượng heo đến kỳ xuất chuồng không tăng mạnh. Nếu tiêu thụ chậm lại, thị trường có thể chuyển sang dao động hẹp sau chuỗi phục hồi.
Đây là nhận định có điều kiện, chưa đủ cơ sở dự báo một mức tăng cụ thể cho từng tỉnh, thành hoặc khẳng định giá sẽ tiếp tục đi lên đồng loạt.



