Giá vàng sáng 11.11.2026: SJC, DOJI, PNJ cùng giảm, vàng thế giới biến động mạnh
VHO - Giá vàng hôm nay (11.11.2026) đồng loạt giảm mạnh. SJC và DOJI mất 1,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.041 USD/ounce.
INFOGRAPHIC VĂN HOÁ
Giá vàng sáng 11/11
Giá vàng sáng 11.11.2026: SJC, DOJI, PNJ cùng giảm, vàng thế giới biến động mạnh
140triệu đồng/lượng
Ngưỡng giá bán vàng SJC (triệu đồng/lượng)
Giá vàng SJC và giá vàng thế giới
Giá vàng · trong nước và thế giới · sáng 11.11
- 139,5triệu đồng/lượngSJC bán ra, triệu đồng/lượng
- 136,5triệu đồng/lượngSJC mua vào, triệu đồng/lượng
- 1,4triệu đồng/lượngMức giảm SJC cả hai chiều
- 4.041USD/ounceThế giới giao ngay, USD/ounce
Giá vàng bán ra theo thương hiệu
Triệu đồng/lượng · trong nước · sáng 11.11
- SJC139,5triệu đồng/lượng
- DOJI Hà Nội139,5triệu đồng/lượng
- DOJI TP.HCM139,5triệu đồng/lượng
- Bảo Tín Mạnh Hải139,5triệu đồng/lượng
- BTMC Vàng Rồng Thăng LongVàng Rồng Thăng Long (Bảo Tín Minh Châu)139,5triệu đồng/lượng
- BTMC SJCVàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu139,5triệu đồng/lượng
- Phú Quý SJCVàng SJC tại Phú Quý139,5triệu đồng/lượng
- PNJ TP.HCM138,9triệu đồng/lượng
- PNJ Hà Nội138,9triệu đồng/lượng
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| SJC | 139,5triệu đồng/lượng |
| DOJI Hà Nội | 139,5triệu đồng/lượng |
| DOJI TP.HCM | 139,5triệu đồng/lượng |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 139,5triệu đồng/lượng |
| BTMC Vàng Rồng Thăng Long | 139,5triệu đồng/lượng |
| BTMC SJC | 139,5triệu đồng/lượng |
| Phú Quý SJC | 139,5triệu đồng/lượng |
| PNJ TP.HCM | 138,9triệu đồng/lượng |
| PNJ Hà Nội | 138,9triệu đồng/lượng |
Biến động giá bán ra theo thương hiệu
Triệu đồng/lượng · trong nước · sáng 11.11
Giảm giá bán ra
- SJC-1,4triệu đồng/lượng
- DOJI Hà Nội-1,4triệu đồng/lượng
- DOJI TP.HCM-1,4triệu đồng/lượng
- Bảo Tín Mạnh Hải-1,5triệu đồng/lượng
- BTMC Vàng Rồng Thăng Long-1,3triệu đồng/lượng
- BTMC SJC-1,4triệu đồng/lượng
- Phú Quý SJC-1,4triệu đồng/lượng
- PNJ TP.HCM-1,4triệu đồng/lượng
- PNJ Hà Nội-1,4triệu đồng/lượng
Chênh lệch giá mua và bán
Triệu đồng/lượng · trong nước · sáng 11.11
- Chênh lệch mua – bán3triệu đồng/lượng
- Chênh lệch mua – bán4,2triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới trong phiên
USD/ounce · thế giới · sáng 11.11
- Giá giao ngay4.041USD/ounce
- Thấp nhất trong phiên4.027USD/ounce
- Cao nhất trong phiên4.053USD/ounce
- Biên độ dao động trong phiên26USD/ounce
Bảng giá vàng theo thương hiệu
Triệu đồng/lượng · trong nước · sáng 11.11.2026
| SJC | 136,5triệu đồng/lượng | 139,5triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng |
|---|---|---|---|---|
| DOJI Hà Nội | 136,5triệu đồng/lượng | 139,5triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng |
| DOJI TP.HCM | 136,5triệu đồng/lượng | 139,5triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 135,5triệu đồng/lượng | 139,5triệu đồng/lượng | -1,5triệu đồng/lượng | -1,5triệu đồng/lượng |
| BTMC Vàng Rồng Thăng Long | 135,5triệu đồng/lượng | 139,5triệu đồng/lượng | -1,3triệu đồng/lượng | -1,3triệu đồng/lượng |
| BTMC SJC | 135,5triệu đồng/lượng | 139,5triệu đồng/lượng | -1,3triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng |
| Phú Quý SJC | 136,5triệu đồng/lượng | 139,5triệu đồng/lượng | -0,9triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng |
| PNJ TP.HCM | 134,7triệu đồng/lượng | 138,9triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng |
| PNJ Hà Nội | 134,7triệu đồng/lượng | 138,9triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng | -1,4triệu đồng/lượng |
Số liệu khác
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá vàng SJC và DOJI bán ra | 139,5triệu đồng/lượng |
| Mức giảm cao nhất tại một số thương hiệu khác | 1,5triệu đồng/lượng |
| Giá vàng DOJI mua vào | 136,5triệu đồng/lượng |
| Giá vàng DOJI bán ra | 139,5triệu đồng/lượng |
| Mức giảm giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cả hai chiều | 1,5triệu đồng/lượng |
| Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải mua vào | 135,5triệu đồng/lượng |
| Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải bán ra | 139,5triệu đồng/lượng |
| Giá Vàng Rồng Thăng Long (Bảo Tín Minh Châu) mua vào | 135,5triệu đồng/lượng |
| Giá Vàng Rồng Thăng Long (Bảo Tín Minh Châu) bán ra | 139,5triệu đồng/lượng |
| Mức giảm Vàng Rồng Thăng Long (Bảo Tín Minh Châu) | 1,3triệu đồng/lượng |
| Giá vàng SJC tại Phú Quý mua vào | 136,5triệu đồng/lượng |
| Giá vàng SJC tại Phú Quý bán ra | 139,5triệu đồng/lượng |
| Mức giảm giá vàng PNJ tại Hà Nội và TP.HCM | 1,4triệu đồng/lượng |
| Chênh lệch mua - bán phổ biến (mức thấp) | 3triệu đồng/lượng |
| Chênh lệch mua - bán phổ biến (mức cao, hơn) | 4triệu đồng/lượng |
| Ngưỡng giá vàng thế giới | 4.000USD/ounce |
INFOGRAPHIC VĂN HOÁ



