Con số may mắn hôm nay 16/8/2025 của 12 con giáp
VHO - Ngày 16/8/2025, 12 con giáp mỗi người có những con số may mắn riêng, giúp thu hút tài lộc, hanh thông công việc và gia tăng vận khí tích cực trong ngày.
Những con số may mắn hôm nay không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn hỗ trợ bạn định hướng công việc, tài lộc và các mối quan hệ. Khám phá con số của mình để tận dụng vận may, nâng cao cơ hội thành công và duy trì nguồn năng lượng tích cực suốt cả ngày.

Con số may mắn tuổi Tý
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 40 | 85 | 27 |
Nữ | 8 | 33 | 67 | 71 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 25 | 57 | 89 |
Nữ | 2 | 92 | 31 | 42 | |||
1948 2008 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 86 11 | 05 29 | 37 95 |
Nữ | 8 5 | 75 24 | 41 59 | 08 62 | |||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 01 | 38 | 55 |
Nữ | 2 | 46 | 67 | 77 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 82 | 21 | 13 |
Nữ | 5 | 35 | 47 | 94 |
Bính Tý (30): Sàng lọc mối quan hệ, tập trung vào những người thực sự hỗ trợ.
Giáp Tý (42): Cảnh giác cạm bẫy, không bị thao túng hay kiểm soát người khác.
Nhâm Tý (54): Buông bỏ hận thù, từ chối yêu cầu vô lý để công việc nhẹ nhàng.
Canh Tý (66): Tập trung xây dựng sự nghiệp riêng, tránh lãng phí năng lượng vào quyền lực.
Mậu Tý (18-78): Cẩn trọng trong giao tiếp, vận may đến khi không vướng bận.
Con số may mắn tuổi Sửu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 88 | 10 | 34 |
Nữ | 9 | 57 | 79 | 91 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 12 | 24 | 56 |
Nữ | 3 | 64 | 38 | 85 | |||
1949 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 27 39 | 96 44 | 61 12 |
Nữ | 9 6 | 75 49 | 51 68 | 20 33 | |||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 94 | 21 | 19 |
Nữ | 3 | 86 | 43 | 59 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 07 | 84 | 62 |
Nữ | 6 | 34 | 59 | 94 |
Đinh Sửu (29): Thuận lợi thăng tiến, mở rộng kinh doanh, quan hệ tốt với cấp trên.
Ất Sửu (41): Nhận được quý nhân giúp đỡ, cơ hội tài chính bất ngờ.
Quý Sửu (53): Vấn đề công việc là cơ hội tỏa sáng, thể hiện năng lực.
Tân Sửu (65): Vận may bất ngờ, thử sức với trò chơi may rủi.
Kỷ Sửu (17-77): Điềm tĩnh vượt khó, có thể nhận thu nhập phụ bất ngờ.
Con số may mắn tuổi Dần
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 62 | 18 | 85 |
Nữ | 7 | 57 | 43 | 35 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 91 | 62 | 21 |
Nữ | 1 | 45 | 59 | 03 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 14 | 87 | 90 |
Nữ | 4 | 34 | 22 | 75 | |||
1950 2010 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 83 04 | 31 79 | 22 54 |
Nữ | 1 7 | 49 53 | 91 01 | 12 65 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 29 | 45 | 93 |
Nữ | 4 | 34 | 51 | 82 |
Mậu Dần (28): Tối giản mọi thứ, tập trung vào điều quan trọng.
Bính Dần (40): Lịch sự từ chối yêu cầu vô lý, tập trung vào dự án trọng điểm.
Giáp Dần (52): Quản lý thời gian, tránh ôm đồm quá nhiều việc.
Nhâm Dần (64): Giữ tinh thần thoải mái, đừng lo lắng thay đổi nhỏ.
Canh Dần (16-76): Dành thời gian nghỉ ngơi, ủy thác công việc, tránh vô bổ.
Con số may mắn tuổi Mão
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 71 | 33 | 45 |
Nữ | 8 | 52 | 08 | 93 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 41 | 15 | 54 |
Nữ | 2 | 36 | 65 | 77 | |||
1939 1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 14 87 | 52 91 | 38 60 |
Nữ | 8 5 | 94 39 | 20 98 | 15 44 | |||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 26 | 63 | 81 |
Nữ | 2 | 45 | 51 | 33 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 69 | 77 | 91 |
Nữ | 5 | 10 | 35 | 59 |
Kỷ Mão (27): Hiệu suất cao, dũng cảm nhận nhiệm vụ quan trọng.
Đinh Mão (39): Được công nhận, giữ khiêm tốn và cảnh giác kẻ xấu.
Ất Mão (51): Thời điểm chứng tỏ năng lực, nhận nhiệm vụ khó khăn.
Quý Mão (63): Kinh nghiệm và điềm tĩnh là lợi thế, chia sẻ kiến thức.
Tân Mão (15-75): Vận trình ổn định, chú ý sức khỏe và thời gian cho gia đình.
Con số may mắn tuổi Thìn
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 21 | 77 | 62 |
Nữ | 6 | 18 | 89 | 52 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 37 | 61 | 40 |
Nữ | 9 | 88 | 23 | 91 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 42 | 05 | 13 |
Nữ | 3 | 59 | 97 | 34 | |||
1940 2000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 78 06 | 12 53 | 29 44 |
Nữ | 9 6 | 28 67 | 39 71 | 88 52 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 39 | 84 | 22 |
Nữ | 3 | 14 | 45 | 08 |
Canh Thìn (26-86): Quan tâm phát triển tâm linh, sáng tạo nghệ thuật.
Mậu Thìn (38): Lắng nghe bản thân để tìm con đường mong muốn.
Bính Thìn (50): Lợi nhuận bất ngờ, đầu tư thận trọng.
Giáp Thìn (62): Dành thời gian cho bản thân, đi bộ, viết nhật ký, thiền.
Nhâm Thìn (74-14): Học tập tâm linh củng cố nội tâm, đối diện khó khăn vững vàng.
Con số may mắn tuổi Tị
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 78 | 62 | 20 |
Nữ | 7 | 39 | 91 | 55 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 24 | 47 | 71 |
Nữ | 1 | 50 | 14 | 68 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 94 | 30 | 45 |
Nữ | 4 | 61 | 76 | 04 | |||
1941 2001 | Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 | 15 43 | 59 81 | 98 25 |
Nữ | 1 7 | 80 91 | 34 26 | 69 74 | |||
1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 28 | 97 | 43 |
Nữ | 4 | 32 | 14 | 58 |
Tân Tị (25-85): Ôm đồm dễ căng thẳng, nên biết quản lý.
Kỷ Tị (37): Quản lý căng thẳng, cẩn trọng trong giao tiếp.
Đinh Tị (49): Quan sát thị trường trước khi quyết định, tránh cảm xúc chi phối.
Ất Tị (61): Mở lòng giao tiếp, tìm mối quan hệ ý nghĩa, bình tĩnh.
Quý Tị (72): Kiềm chế cảm xúc, tránh tranh cãi, nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe.
Con số may mắn tuổi Ngọ
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 22 | 81 | 50 |
Nữ | 5 | 18 | 39 | 74 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 35 | 54 | 21 |
Nữ | 8 | 76 | 48 | 06 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 53 | 27 | 81 |
Nữ | 2 | 95 | 74 | 39 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 61 | 08 | 12 |
Nữ | 5 | 37 | 94 | 25 | |||
1942 2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 86 74 | 42 30 | 59 12 |
Nữ | 2 8 | 29 19 | 86 70 | 41 38 |
Nhâm Ngọ (24-84): Ngày suôn sẻ, thể hiện sáng tạo, thu hút sự chú ý.
Canh Ngọ (36): Xây dựng thương hiệu, khởi động dự án mới.
Mậu Ngọ (48): Năng lượng tràn đầy, cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.
Bính Ngọ (60): Tận dụng kinh nghiệm và con mắt tinh tường, đạt kết quả tốt.
Giáp Ngọ (72): Kinh doanh thuận lợi, vận may tài chính bất ngờ.
Con số may mắn tuổi Mùi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 89 | 20 | 38 |
Nữ | 6 | 41 | 45 | 57 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 73 | 39 | 98 |
Nữ | 9 | 25 | 61 | 10 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 38 | 84 | 41 |
Nữ | 3 | 67 | 79 | 26 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 91 | 10 | 84 |
Nữ | 6 | 43 | 32 | 05 | |||
1943 2003 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 27 57 | 98 54 | 11 33 |
Nữ | 3 9 | 68 40 | 89 37 | 94 75 |
Quý Mùi (23-83): Đơn giản hóa mọi việc, phân loại nhiệm vụ và mối quan hệ.
Tân Mùi (35): Ngủ đủ giấc, tâm trí minh mẫn đưa ra quyết định đúng.
Kỷ Mùi (47): Năng lượng tràn đầy, học hỏi và phát triển bản thân.
Đinh Mùi (59): Giao lưu với người có địa vị để tăng vận may.
Ất Mùi (71): Ổn định cảm xúc, tránh nóng nảy.
Con số may mắn tuổi Thân
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 94 | 33 | 21 |
Nữ | 7 | 15 | 57 | 76 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 44 | 28 | 85 |
Nữ | 1 | 56 | 63 | 39 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 86 | 05 | 17 |
Nữ | 4 | 74 | 29 | 98 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 05 | 35 | 62 |
Nữ | 7 | 28 | 89 | 53 | |||
1944 2004 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 37 44 | 71 59 | 21 98 |
Nữ | 4 1 | 57 29 | 48 90 | 13 34 |
Nhâm Thân (34): Hỗ trợ từ bên ngoài giúp giảm trở ngại.
Canh Thân (46): Bình tĩnh nhận thức cơ hội tài chính, đầu tư hiệu quả.
Mậu Thân (58): Học hỏi kinh nghiệm người đi trước, tập trung dự án dài hạn.
Bính Thân (70): Lựa chọn đầu tư ổn định, tránh rủi ro.
Giáp Thân (82-22): Kiểm soát cảm xúc, giữ tâm lý bình tĩnh.
Con số may mắn tuổi Dậu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 19 | 76 | 24 |
Nữ | 8 | 58 | 93 | 33 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 61 | 28 | 85 |
Nữ | 2 | 94 | 03 | 15 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 42 | 37 | 74 |
Nữ | 5 | 12 | 58 | 92 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 33 | 47 | 65 |
Nữ | 8 | 74 | 10 | 24 | |||
1945 2005 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 | 59 43 | 95 37 | 01 86 |
Nữ | 5 2 | 64 86 | 21 52 | 17 38 |
Quý Dậu (33): Tinh thần chiến đấu, hoàn thành dự án lớn.
Tân Dậu (45): Hoàn thiện bước cuối dự án quan trọng, đảm bảo phần thưởng.
Kỷ Dậu (57): Hoàn thành dự án lớn, phát triển đội nhóm.
Đinh Dậu (69): Ngày làm việc thoải mái, thể hiện quyết tâm.
Ất Dậu (81-21): Đấu tranh bảo vệ quyền lợi, tránh bị lợi dụng.
Con số may mắn tuổi Tuất
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1946 2006 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 90 | 11 | 52 |
Nữ | 6 | 27 | 76 | 63 | |||
1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 35 | 58 | 29 |
Nữ | 9 | 76 | 63 | 10 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 46 | 25 | 97 |
Nữ | 3 | 01 | 33 | 86 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 62 | 19 | 45 |
Nữ | 6 | 86 | 59 | 77 | |||
1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 | 13 43 | 28 09 | 56 61 |
Nữ | 6 3 | 27 58 | 78 94 | 31 47 |
Giáp Tuất (32): Giao tiếp bình tĩnh, biến mâu thuẫn thành động lực.
Nhâm Tuất (44): Kiên nhẫn xây dựng nền tảng vững chắc, quản lý chi tiêu.
Canh Tuất (56): Xây dựng nền tảng theo tốc độ riêng, kiên nhẫn.
Mậu Tuất (66): Xác định rõ nhu cầu, tích lũy sức mạnh cho tương lai.
Bính Tuất (80-20): Lập kế hoạch tài chính dựa trên hoàn cảnh cá nhân.
Con số may mắn tuổi Hợi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 12 | 38 | 77 |
Nữ | 1 | 49 | 64 | 28 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 84 | 12 | 39 |
Nữ | 1 | 96 | 54 | 40 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 15 | 72 | 61 |
Nữ | 4 | 22 | 37 | 89 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 65 | 18 | 94 |
Nữ | 7 | 41 | 83 | 20 | |||
1947 2007 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 | 59 28 | 91 35 | 42 86 |
Nữ | 7 4 | 77 14 | 25 68 | 51 37 |
Ất Hợi (31): Cẩn thận trong giao tiếp, kiểm soát cảm xúc.
Quý Hợi (43): Giữ bình tĩnh, đấu tranh quyền lợi khôn ngoan.
Tân Hợi (55): Bảo vệ tài sản, lên tiếng để không bị lợi dụng.
Kỷ Hợi (67): Tránh tranh cãi, có thể không hài lòng cách sắp xếp của người khác.
Đinh Hợi (79-19): Đặt mình vào vị trí người khác để tránh mâu thuẫn không cần thiết.
Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo hôm nay
Con số may mắn hôm nay 16/8/2025của 12 cung hoàng đạo | |
Con số may mắn của cung Bạch Dương hôm nay | 20, 34 |
Con số may mắn của cung Kim Ngưu hôm nay | 72, 83 |
Con số may mắn của cung Song Tử hôm nay | 10, 51 |
Con số may mắn của cung Cự Giải hôm nay | 18, 90 |
Con số may mắn của cung Sư Tử hôm nay | 62, 75 |
Con số may mắn của cung Xử Nữ hôm nay | 25, 72 |
Con số may mắn của cung Thiên Bình hôm nay | 37, 53 |
Con số may mắn của cung Hổ Cáp hôm nay | 14, 52 |
Con số may mắn của cung Nhân Mã hôm nay | 30, 48 |
Con số may mắn của cung Ma Kết hôm nay | 06, 75 |
Con số may mắn của cung Bảo Bình hôm nay | 09, 64 |
Con số may mắn của cung Song Ngư hôm nay | 50, 78 |